Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/06/30 | 6 | 250 | DHI | S20E75 | |
2014/07/01 | 9 | 250 | DHI | S20E59 | |
2014/07/02 | 8 | 260 | DHC | S20E46 | |
2014/07/03 | 7 | 340 | DKO | S20E34 | |
2014/07/04 | 7 | 310 | DKO | S20E22 | |
2014/07/05 | 9 | 290 | EHO | S20E10 | |
2014/07/06 | 14 | 260 | EHI | S21W03 | |
2014/07/07 | 9 | 250 | EHI | S20W16 | |
2014/07/08 | 6 | 210 | CSO | S20W30 | |
2014/07/09 | 3 | 200 | CSO | S18W41 | |
2014/07/10 | 2 | 220 | HSX | S20W53 | |
2014/07/11 | 1 | 150 | HAX | S18W68 | |
2014/07/12 | 1 | 130 | HSX | S19W80 | |
2014/07/13 | 1 | 90 | HSX | S19W93 | |
2014/07/14 | 1 | 90 | HSX | S19W0* |
C |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.56 | 2014/07/01 | 07:16 | 07:37 | 08:05 | |
2 | C3.38 | 2014/07/08 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | |
3 | C2.74 | 2014/07/03 | 06:55 | 07:00 | 07:08 | |
4 | C2.63 | 2014/06/29 | 15:06 | 15:09 | 15:15 | |
5 | C2.33 | 2014/07/05 | 08:28 | 08:37 | 08:43 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |