Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/08/03 | 6 | 90 | DAO | N09E69 | |
2014/08/04 | 9 | 150 | DAO | N09E55 | |
2014/08/05 | 7 | 160 | DSO | N09E41 | |
2014/08/06 | 10 | 170 | DAC | N09E29 | |
2014/08/07 | 9 | 140 | DAI | N09E15 | |
2014/08/08 | 25 | 130 | DAI | N08E03 | |
2014/08/09 | 17 | 70 | CAI | N08W11 | |
2014/08/10 | 15 | 10 | BXO | N08W25 | |
2014/08/11 | 2 | 10 | AXX | N08W37 | |
2014/08/12 | 2 | 10 | AXX | N08W51 |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.26 | 2014/08/03 | 01:40 | 01:46 | 01:53 | |
2 | C3.01 | 2014/08/04 | 02:44 | 02:53 | 02:59 | |
3 | C1.83 | 2014/08/03 | 02:35 | 02:40 | 02:44 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 170.8 +4.3 |
Last 30 days | 164.5 +20 |