Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/09/20 | 2 | 80 | DSO | S09E65 | |
2014/09/21 | 7 | 160 | DAO | S10E53 | |
2014/09/22 | 8 | 160 | EAI | S10E39 | |
2014/09/23 | 11 | 150 | EAO | S10E25 | |
2014/09/24 | 7 | 150 | EAC | S10E11 | |
2014/09/25 | 6 | 80 | ESO | S11W01 | |
2014/09/26 | 11 | 100 | EAO | S12W15 | |
2014/09/27 | 10 | 130 | EAO | S11W28 | |
2014/09/28 | 10 | 130 | EAO | S11W28 | |
2014/09/29 | 12 | 100 | CAO | S11W54 | |
2014/09/30 | 5 | 30 | CSO | S10W66 | |
2014/10/01 | 1 | 40 | HSX | S06W83 | |
2014/10/02 | 1 | 40 | HSX | S06W98 |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.79 | 2014/09/19 | 17:27 | 18:32 | 18:58 | |
2 | C4.55 | 2014/09/25 | 19:12 | 20:32 | 21:47 | |
3 | C1.52 | 2014/09/20 | 12:43 | 12:54 | 13:06 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |