Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/24 | 1 | 30 | HSX | S20E75 | |
2014/12/25 | 1 | 50 | HSX | S20E60 | |
2014/12/26 | 2 | 70 | HAX | S20E47 | |
2014/12/27 | 5 | 60 | DAO | S21E35 | |
2014/12/28 | 18 | 160 | DSO | S19E22 | |
2014/12/29 | 9 | 120 | DSO | S19E07 | |
2014/12/30 | 14 | 100 | CSO | S21W06 | |
2014/12/31 | 5 | 70 | CSO | S14W17 | |
2015/01/01 | 2 | 60 | HSX | S19W29 | |
2015/01/02 | 1 | 50 | HAX | S19W42 | |
2015/01/03 | 1 | 50 | HAX | S19W55 | |
2015/01/04 | 1 | 30 | HAX | S19W68 | |
2015/01/05 | 1 | 20 | HAX | S19W82 |
C |
---|
11 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.25 | 2014/12/25 | 12:00 | 12:11 | 12:27 | |
2 | C4.71 | 2014/12/28 | 17:50 | 17:59 | 18:09 | |
3 | C3.29 | 2014/12/28 | 13:33 | 13:40 | 13:49 | |
4 | C2.71 | 2014/12/26 | 11:34 | 11:38 | 11:44 | |
5 | C2.48 | 2014/12/25 | 19:05 | 19:11 | 19:16 | |
6 | C2.43 | 2014/12/28 | 09:56 | 10:07 | 10:24 | |
7 | C2.02 | 2014/12/29 | 03:30 | 03:41 | 03:47 | |
8 | C1.99 | 2014/12/29 | 10:34 | 10:39 | 10:43 | |
9 | C1.85 | 2014/12/27 | 14:59 | 15:05 | 15:09 | |
10 | C1.55 | 2015/01/02 | 19:35 | 19:38 | 19:39 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |