Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2015/04/18 | 3 | 140 | CSO | S10E70 | |
2015/04/19 | 2 | 140 | CSO | S09E57 | |
2015/04/20 | 5 | 140 | CSO | S09E44 | |
2015/04/21 | 4 | 110 | CSO | S09E30 | |
2015/04/22 | 3 | 90 | HSX | S10E17 | |
2015/04/23 | 3 | 90 | HSX | S10E03 | |
2015/04/24 | 1 | 90 | HSX | S08W10 | |
2015/04/25 | 1 | 90 | HSX | S09W24 | |
2015/04/26 | 2 | 80 | HSX | S10W37 | |
2015/04/27 | 3 | 60 | CSO | S08W49 | |
2015/04/28 | 2 | 40 | CSO | S08W63 | |
2015/04/29 | 1 | 20 | HSX | S07W77 | |
2015/04/30 | 1 | 20 | HSX | S07W77 | |
2015/05/01 | 2 | 20 | HSX | S08W0* |
B | C |
---|---|
2 | 2 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.25 | 2015/04/22 | 07:04 | 07:11 | 07:18 | |
2 | C1.39 | 2015/04/29 | 16:20 | 16:34 | 16:52 | |
3 | B9.08 | 2015/04/26 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | |
4 | B8.85 | 2015/04/26 | 13:10 | 13:14 | 13:21 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |