Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2021/07/03 | 3 | 30 | CRO | N24W88 | |
2021/07/04 | 3 | 30 | CRO | N24W0* |
B | C | M | X |
---|---|---|---|
13 | 5 | 3 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X1.59 | 2021/07/03 | 14:18 | 14:29 | 14:34 | |
2 | M2.7 | 2021/07/03 | 07:04 | 07:17 | 07:22 | |
3 | M1.5 | 2021/07/04 | 05:00 | 05:09 | 05:15 | |
4 | M1.0 | 2021/07/03 | 16:59 | 17:03 | 17:14 | |
5 | C5.7 | 2021/07/03 | 02:14 | 02:31 | 02:40 | |
6 | C2.1 | 2021/07/04 | 03:26 | 03:36 | 03:44 | |
7 | C2.0 | 2021/07/04 | 01:34 | 01:49 | 02:14 | |
8 | C1.9 | 2021/07/03 | 04:58 | 05:08 | 05:24 | |
9 | C1.9 | 2021/07/03 | 12:55 | 13:11 | 13:22 | |
10 | B8.6 | 2021/07/02 | 21:48 | 21:54 | 22:02 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |