Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2023/06/14 | 5 | 140 | DAO | S15E62 | |
2023/06/15 | 9 | 150 | ESO | S15E51 | |
2023/06/16 | 18 | 380 | EHI | S15E37 | |
2023/06/17 | 18 | 390 | EKI | S15E23 | |
2023/06/18 | 18 | 360 | EKI | S15E10 | |
2023/06/19 | 22 | 200 | EAI | S15W04 | |
2023/06/20 | 18 | 200 | EAI | S15W15 | |
2023/06/21 | 17 | 220 | EAI | S15W30 | |
2023/06/22 | 9 | 230 | ESI | S15W42 | |
2023/06/23 | 9 | 230 | DSO | S15W58 | |
2023/06/24 | 4 | 220 | CSO | S15W72 | |
2023/06/25 | 1 | 200 | HAX | S15W85 | |
2023/06/26 | 1 | 200 | HAX | S15W0* |
C |
---|
22 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.9 | 2023/06/25 | 06:54 | 07:08 | 07:14 | |
2 | C4.9 | 2023/06/24 | 21:05 | 21:17 | 21:27 | |
3 | C4.4 | 2023/06/17 | 16:53 | 16:57 | 17:05 | |
4 | C3.7 | 2023/06/14 | 15:04 | 15:16 | 15:20 | |
5 | C3.6 | 2023/06/14 | 20:29 | 20:37 | 20:43 | |
6 | C3.2 | 2023/06/19 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | |
7 | C2.9 | 2023/06/23 | 09:58 | 10:04 | 10:11 | |
8 | C2.8 | 2023/06/19 | 04:08 | 04:14 | 04:26 | |
9 | C2.7 | 2023/06/24 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | |
10 | C2.7 | 2023/06/25 | 04:12 | 04:22 | 04:30 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |