Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2023/08/03 | 2 | 130 | HSX | S22E61 | |
2023/08/04 | 4 | 160 | CSO | S23E46 | |
2023/08/05 | 2 | 150 | HSX | S22E36 | |
2023/08/06 | 4 | 160 | CSO | S22E23 | |
2023/08/07 | 3 | 140 | CSO | S23E10 | |
2023/08/08 | 3 | 90 | CSO | S23W03 | |
2023/08/09 | 11 | 270 | DHO | S24W16 | |
2023/08/10 | 6 | 240 | CSO | S24W27 | |
2023/08/11 | 5 | 210 | CSO | S23W43 | |
2023/08/12 | 2 | 230 | CSO | S22W55 | |
2023/08/13 | 1 | 120 | HSX | S23W67 | |
2023/08/14 | 1 | 150 | HSX | S24W81 |
C |
---|
12 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.7 | 2023/08/08 | 17:49 | 18:10 | 18:39 | |
2 | C4.1 | 2023/08/03 | 02:10 | 02:14 | 02:21 | |
3 | C4.0 | 2023/08/10 | 00:14 | 00:31 | 00:51 | |
4 | C3.7 | 2023/08/03 | 13:46 | 13:49 | 13:54 | |
5 | C3.6 | 2023/08/17 | 02:19 | 02:46 | 03:32 | |
6 | C3.3 | 2023/08/10 | 20:27 | 20:35 | 20:48 | |
7 | C2.9 | 2023/08/11 | 02:05 | 02:13 | 02:18 | |
8 | C2.5 | 2023/08/04 | 23:06 | 23:22 | 23:31 | |
9 | C2.5 | 2023/08/10 | 19:27 | 19:57 | 20:07 | |
10 | C1.4 | 2023/08/09 | 09:29 | 09:34 | 09:39 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 157.6 +10.3 |