Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/19 | 4 | 50 | CAO | N09E63 | |
2023/12/20 | 4 | 180 | DAO | N08E49 | |
2023/12/21 | 3 | 30 | BXO | N08E35 | |
2023/12/22 | 5 | 30 | CRO | N08E22 | |
2023/12/23 | 5 | 30 | CRO | N08E09 | |
2023/12/24 | 12 | 80 | DAI | N08W06 | |
2023/12/25 | 9 | 40 | CAI | N08W19 | |
2023/12/26 | 3 | 60 | DAO | N08W34 | |
2023/12/27 | 6 | 50 | CAO | N08W48 | |
2023/12/28 | 4 | 10 | BXO | N08W59 | |
2023/12/29 | 6 | 70 | DAO | N06W77 | |
2023/12/30 | 3 | 20 | CAO | N07W90 |
C |
---|
18 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.5 | 2023/12/29 | 20:06 | 20:17 | 20:24 | |
2 | C6.1 | 2023/12/30 | 21:41 | 21:50 | 21:54 | |
3 | C5.7 | 2023/12/30 | 15:17 | 15:20 | 15:24 | |
4 | C4.7 | 2023/12/25 | 00:53 | 01:00 | 01:06 | |
5 | C3.8 | 2023/12/20 | 14:33 | 14:36 | 14:40 | |
6 | C3.6 | 2023/12/25 | 01:26 | 01:35 | 01:41 | |
7 | C3.2 | 2023/12/30 | 07:29 | 07:47 | 07:57 | |
8 | C3.1 | 2023/12/23 | 09:05 | 09:14 | 09:22 | |
9 | C2.9 | 2023/12/23 | 09:30 | 09:42 | 09:51 | |
10 | C2.5 | 2023/12/29 | 12:05 | 12:23 | 12:57 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |