Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/12 | 3 | 140 | DSO | S18E59 | |
2024/01/13 | 7 | 180 | DSI | S19E50 | |
2024/01/14 | 7 | 250 | CHI | S21E36 | |
2024/01/15 | 8 | 240 | CSO | S21E22 | |
2024/01/16 | 7 | 180 | CSO | S17E10 | |
2024/01/17 | 5 | 180 | CSO | S22W01 | |
2024/01/18 | 5 | 200 | CAO | S22W16 | |
2024/01/19 | 3 | 200 | CAO | S21W28 | |
2024/01/20 | 3 | 180 | CSO | S21W41 | |
2024/01/21 | 1 | 170 | HSX | S17W56 | |
2024/01/22 | 1 | 160 | HSX | S17W69 | |
2024/01/23 | 1 | 170 | HSX | S24W80 | |
2024/01/24 | 1 | 170 | HSX | S22W96 |
C |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.2 | 2024/01/14 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | |
2 | C3.2 | 2024/01/14 | 18:40 | 18:44 | 18:50 | |
3 | C1.8 | 2024/01/21 | 21:12 | 21:18 | 21:24 | |
4 | C1.5 | 2024/01/16 | 08:04 | 08:09 | 08:14 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |