Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2024/06/25 | 1 | 80 | HSX | S18E59 | |
2024/06/26 | 3 | 100 | CSO | S18E46 | |
2024/06/27 | 7 | 110 | CSO | S18E32 | |
2024/06/28 | 2 | 230 | HSX | S18E18 | |
2024/06/29 | 6 | 220 | CSO | S18E06 | |
2024/06/30 | 5 | 220 | CAO | S19W06 | |
2024/07/01 | 7 | 130 | CAO | S18W19 | |
2024/07/02 | 5 | 130 | CAO | S19W33 | |
2024/07/03 | 4 | 120 | CAO | S19W45 | |
2024/07/04 | 2 | 110 | HAX | S18W57 | |
2024/07/05 | 2 | 80 | HAX | S17W72 | |
2024/07/06 | 1 | 30 | HAX | S17W86 | |
2024/07/07 | 1 | 30 | HAX | S18W99 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.7 | 2024/06/26 | 00:08 | 00:12 | 00:17 | |
2 | C4.0 | 2024/06/27 | 21:43 | 21:53 | 22:01 | |
3 | C3.7 | 2024/06/25 | 21:58 | 22:04 | 22:11 | |
4 | C2.8 | 2024/06/30 | 20:56 | 21:03 | 21:10 | |
5 | C2.0 | 2024/06/27 | 09:47 | 09:55 | 10:07 | |
6 | C2.0 | 2024/06/28 | 06:25 | 06:30 | 06:39 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |