Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1997/01/30 | 6 | 20 | BXO | N07E33 | |
1997/01/31 | 5 | 30 | CSO | N03E20 | |
1997/02/01 | 3 | 10 | BXO | N05E07 | |
1997/02/02 | 4 | 20 | BXO | N04W08 | |
1997/02/03 | 7 | 30 | CSO | N05W22 | |
1997/02/04 | 14 | 120 | DAO | N05W36 | |
1997/02/05 | 14 | 140 | DAO | N05W50 | |
1997/02/06 | 8 | 120 | DAO | N05W64 | |
1997/02/07 | 3 | 100 | DSO | N06W78 | |
1997/02/08 | 3 | 20 | DRO | N04W90 |
B |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.51 | 1997/02/04 | 18:43 | 19:00 | 19:10 | |
2 | B7.5 | 1997/01/29 | 19:13 | 19:17 | 19:20 | |
3 | B2.14 | 1997/02/04 | 13:11 | 13:15 | 13:21 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 170.8 +4.3 |
Last 30 days | 164.5 +20 |