Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/06/17 | 4 | 50 | BXO | S40E65 | |
2000/06/18 | 4 | 40 | CRO | S38E52 | |
2000/06/19 | 8 | 40 | CSO | S38E41 | |
2000/06/20 | 4 | 20 | CSO | S36E25 | |
2000/06/21 | 2 | 20 | HSX | S36E09 | |
2000/06/22 | 1 | 0 | AXX | S36E00 | |
2000/06/23 | 7 | 30 | DRO | S37W08 | |
2000/06/24 | 12 | 80 | DSO | S37W21 | |
2000/06/25 | 16 | 110 | ESI | S36W34 | |
2000/06/26 | 10 | 80 | CAO | S35W48 | |
2000/06/27 | 2 | 50 | CSO | S35W64 | |
2000/06/28 | 1 | 30 | HSX | S35W77 |
C | M |
---|---|
1 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.11 | 2000/06/25 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | |
2 | C1.81 | 2000/06/24 | 08:01 | 08:04 | 08:12 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |