Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/07/02 | 5 | 70 | DSO | S19E63 | |
2000/07/03 | 13 | 160 | DAO | S19E51 | |
2000/07/04 | 13 | 200 | DAO | S19E38 | |
2000/07/05 | 24 | 210 | DAO | S20E26 | |
2000/07/06 | 23 | 200 | DAO | S19E11 | |
2000/07/07 | 25 | 310 | DAI | S18W03 | |
2000/07/08 | 25 | 270 | EAO | S18W15 | |
2000/07/09 | 34 | 390 | EKC | S18W28 | |
2000/07/10 | 22 | 320 | DAI | S17W42 | |
2000/07/11 | 19 | 300 | DAI | S18W53 | |
2000/07/12 | 11 | 230 | DAI | S17W69 | |
2000/07/13 | 4 | 190 | DAO | S17W80 |
C |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.53 | 2000/07/06 | 09:03 | 09:13 | 09:20 | |
2 | C3.34 | 2000/07/04 | 14:57 | 15:01 | 15:04 | |
3 | C2.23 | 2000/07/01 | 22:18 | 22:24 | 22:29 | |
4 | C1.94 | 2000/07/02 | 04:50 | 04:53 | 04:56 | |
5 | C1.91 | 2000/07/02 | 09:06 | 09:14 | 09:17 | |
6 | C1.91 | 2000/07/04 | 08:22 | 08:26 | 08:28 | |
7 | C1.05 | 2000/07/03 | 20:46 | 20:54 | 20:57 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |