Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/11/25 | 2 | 40 | BXO | N22E68 | |
2000/11/26 | 1 | 20 | AXX | N21E57 | |
2000/11/27 | 4 | 20 | BXO | N19E39 | |
2000/11/28 | 7 | 50 | CAO | N19E23 | |
2000/11/29 | 12 | 140 | DAO | N19E11 | |
2000/11/30 | 9 | 160 | DAO | N20W02 | |
2000/12/01 | 11 | 200 | DSO | N21W15 | |
2000/12/02 | 11 | 170 | DAI | N21W28 | |
2000/12/03 | 12 | 180 | DSO | N21W41 | |
2000/12/04 | 10 | 180 | DSO | N20W54 | |
2000/12/05 | 7 | 200 | DSO | N19W68 | |
2000/12/06 | 2 | 120 | CAO | N19W81 | |
2000/12/07 | 1 | 60 | HSX | N20W94 |
C |
---|
9 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.37 | 2000/11/27 | 20:41 | 20:51 | 21:03 | |
2 | C5.86 | 2000/11/27 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | |
3 | C4.56 | 2000/12/01 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | |
4 | C3.17 | 2000/11/27 | 03:25 | 03:38 | 03:54 | |
5 | C2.99 | 2000/11/29 | 00:55 | 00:59 | 01:05 | |
6 | C2.59 | 2000/11/29 | 08:10 | 08:26 | 08:30 | |
7 | C2.06 | 2000/11/28 | 21:45 | 21:51 | 22:24 | |
8 | C1.81 | 2000/11/28 | 19:04 | 19:10 | 19:15 | |
9 | C1 | 2000/12/04 | 00:22 | 00:26 | 00:29 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.6 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 155.8 +4.5 |