Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/03/25 | 3 | 290 | DSO | S09E76 | |
2001/03/26 | 9 | 190 | DAO | S12E61 | |
2001/03/27 | 11 | 260 | EAO | S10E47 | |
2001/03/28 | 17 | 200 | ESO | S09E35 | |
2001/03/29 | 17 | 260 | EAI | S09E19 | |
2001/03/30 | 13 | 220 | EAO | S09E06 | |
2001/03/31 | 23 | 180 | EAO | S09W06 | |
2001/04/01 | 17 | 120 | EAO | S09W22 | |
2001/04/02 | 16 | 90 | EAO | S08W36 | |
2001/04/03 | 9 | 80 | CAO | S08W48 | |
2001/04/04 | 5 | 60 | DAO | S07W65 | |
2001/04/05 | 1 | 30 | HSX | S07W78 | |
2001/04/06 | 1 | 30 | HSX | S09W93 |
C | M |
---|---|
2 | 2 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.43 | 2001/03/28 | 10:42 | 10:47 | 10:50 | |
2 | M1.19 | 2001/03/27 | 20:23 | 20:27 | 20:33 | |
3 | C9.03 | 2001/03/29 | 16:09 | 16:35 | 16:49 | |
4 | C7.07 | 2001/03/30 | 15:22 | 15:28 | 15:48 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.6 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 155.8 +4.5 |