Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/08/11 | 9 | 30 | CRO | S03E04 | |
2001/08/12 | 17 | 320 | DAI | S04W10 | |
2001/08/13 | 20 | 370 | DAI | S04W24 | |
2001/08/14 | 20 | 370 | EKI | S05W38 | |
2001/08/15 | 19 | 300 | EKI | S04W51 | |
2001/08/16 | 13 | 190 | EAO | S04W66 | |
2001/08/17 | 3 | 150 | EAO | S04W79 | |
2001/08/18 | 1 | 40 | HSX | S04W90 |
C |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1.7 | 2001/08/12 | 04:38 | 04:41 | 04:44 | |
2 | C1.57 | 2001/08/15 | 12:38 | 12:42 | 12:44 | |
3 | C1.49 | 2001/08/13 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | |
4 | C1.17 | 2001/08/11 | 00:28 | 00:33 | 00:36 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 157.6 +10.3 |