Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/08/16 | 3 | 40 | CAO | N32E73 | |
2001/08/17 | 2 | 30 | AXX | N32E59 | |
2001/08/18 | 3 | 20 | BXO | N30E45 | |
2001/08/19 | 8 | 70 | DAO | N28E33 | |
2001/08/20 | 11 | 110 | DAO | N28E20 | |
2001/08/21 | 22 | 130 | DSO | N28E05 | |
2001/08/22 | 25 | 130 | DAO | N28W07 | |
2001/08/23 | 22 | 120 | DSO | N27W20 | |
2001/08/24 | 14 | 50 | CSO | N28W33 | |
2001/08/25 | 4 | 40 | CSO | N27W48 |
C |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.17 | 2001/08/20 | 08:17 | 08:22 | 08:25 | |
2 | C5 | 2001/08/18 | 03:22 | 03:28 | 03:36 | |
3 | C4.56 | 2001/08/18 | 11:09 | 11:17 | 11:23 | |
4 | C4.01 | 2001/08/18 | 12:45 | 12:51 | 12:59 | |
5 | C2.94 | 2001/08/20 | 05:16 | 05:25 | 05:34 | |
6 | C2.74 | 2001/08/18 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | |
7 | C2.04 | 2001/08/18 | 05:06 | 05:15 | 05:24 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/23 | M8.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 106.6 -45.9 |
Last 30 days | 116.1 -41.8 |