Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/09/28 | 1 | 60 | HSX | S14E77 | |
2001/09/29 | 1 | 70 | HAX | S14E61 | |
2001/09/30 | 2 | 90 | CSO | S14E47 | |
2001/10/01 | 5 | 150 | CSO | S15E38 | |
2001/10/02 | 9 | 220 | EAO | S13E23 | |
2001/10/03 | 11 | 250 | DAO | S14E08 | |
2001/10/04 | 10 | 180 | CAO | S14W06 | |
2001/10/05 | 7 | 140 | CSO | S13W19 | |
2001/10/06 | 3 | 130 | CAO | S13W34 | |
2001/10/07 | 3 | 100 | HAX | S13W48 | |
2001/10/08 | 3 | 100 | HAX | S13W61 | |
2001/10/09 | 1 | 50 | HAX | S13W76 | |
2001/10/10 | 1 | 60 | HSX | S12W89 |
C | M |
---|---|
3 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.57 | 2001/10/02 | 11:23 | 11:27 | 11:32 | |
2 | C5.28 | 2001/10/05 | 21:11 | 21:20 | 21:35 | |
3 | C2.76 | 2001/10/05 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | |
4 | C2.75 | 2001/10/04 | 19:50 | 19:58 | 20:04 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/25 | M1.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.2 -21.2 |
Last 30 days | 157.5 +10 |