Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/10/03 | 1 | 50 | HSX | S04E78 | |
2001/10/04 | 1 | 80 | HSX | S05E64 | |
2001/10/05 | 1 | 110 | HSX | S06E49 | |
2001/10/06 | 3 | 110 | DSO | S06E38 | |
2001/10/07 | 5 | 80 | CAO | S07E22 | |
2001/10/08 | 5 | 70 | CAO | S07E08 | |
2001/10/09 | 4 | 30 | CSO | S07W06 | |
2001/10/10 | 2 | 30 | CSO | S07W20 | |
2001/10/11 | 1 | 20 | HSX | S07W34 | |
2001/10/12 | 1 | 10 | HSX | S07W48 | |
2001/10/13 | 1 | 10 | AXX | S06W60 |
C | M |
---|---|
2 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.24 | 2001/10/03 | 00:38 | 01:01 | 01:28 | |
2 | C5.25 | 2001/10/06 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | |
3 | C1.84 | 2001/10/13 | 09:00 | 09:06 | 09:13 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/10 | M9.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/09 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 186 +19.6 |
Last 30 days | 163.1 +14.2 |