Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/12/02 | 1 | 70 | HSX | N09E74 | |
2001/12/03 | 1 | 50 | HSX | N09E59 | |
2001/12/04 | 3 | 60 | CSO | N10E47 | |
2001/12/05 | 3 | 50 | CSO | N10E33 | |
2001/12/06 | 3 | 60 | DSO | N10E19 | |
2001/12/07 | 3 | 40 | DSO | N10E06 | |
2001/12/08 | 6 | 60 | DSO | N10W07 | |
2001/12/09 | 5 | 40 | CSO | N10W20 | |
2001/12/10 | 1 | 30 | HSX | N10W33 | |
2001/12/11 | 1 | 30 | HSX | N10W48 | |
2001/12/12 | 1 | 50 | HSX | N08W61 | |
2001/12/13 | 1 | 30 | HSX | N09W75 | |
2001/12/14 | 1 | 10 | AXX | N09W88 |
M |
---|
1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2.62 | 2001/12/01 | 17:39 | 17:49 | 17:54 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/22 | M1.6 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 142.9 -23.5 |
Last 30 days | 155.8 +4.5 |