Na této stránce najdete přehled nejsilnějších slunečních erupcí roku 2005 spolu s odkazy na další informace v našem archivu a videozáznamem události (je-li k dispozici).
Oblast | Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X24.42+ | 07. 09. 2005 | 0808 | 17:17 | 17:40 | 18:03 | |
2 | X10.18 | 20. 01. 2005 | 0720 | 06:36 | 07:01 | 07:26 | |
3 | X8.87 | 09. 09. 2005 | 0808 | 19:13 | 20:04 | 20:36 | |
4 | X7.77 | 08. 09. 2005 | 0808 | 20:52 | 21:06 | 21:17 | |
5 | X5.52 | 17. 01. 2005 | 0720 | 06:59 | 09:52 | 10:07 | |
6 | X5.17 | 09. 09. 2005 | 0808 | 09:42 | 09:59 | 10:08 | |
7 | X3.79 | 15. 01. 2005 | 0720 | 22:25 | 23:02 | 23:31 | |
8 | X3.02 | 10. 09. 2005 | 0808 | 21:30 | 22:11 | 22:43 | |
9 | X2.54 | 13. 09. 2005 | 0808 | 23:15 | 23:22 | 23:30 | |
10 | X2.49 | 01. 01. 2005 | 0715 | 00:01 | 00:31 | 00:39 | |
11 | X2.15 | 13. 09. 2005 | 0808 | 19:19 | 19:27 | 20:57 | |
12 | X2 | 19. 01. 2005 | 0720 | 08:03 | 08:22 | 08:40 | |
13 | X1.88 | 30. 07. 2005 | 0792 | 06:17 | 06:35 | 07:01 | |
14 | X1.86 | 14. 07. 2005 | 0786 | 10:16 | 10:55 | 11:29 | |
15 | X1.79 | 15. 01. 2005 | 0720 | 00:22 | 00:43 | 01:02 | |
16 | X1.68 | 15. 09. 2005 | 0808 | 08:30 | 08:38 | 08:46 | |
17 | X1.67 | 10. 09. 2005 | 0808 | 16:34 | 16:43 | 16:51 | |
18 | X1.67 | 09. 09. 2005 | 0808 | 02:43 | 03:00 | 03:07 | |
19 | X1.4 | 17. 09. 2005 | 0808 | 05:58 | 06:05 | 06:15 | |
20 | X1.3 | 14. 07. 2005 | 0786 | 05:57 | 07:25 | 07:43 | |
21 | X1.24 | 15. 01. 2005 | 0720 | 05:54 | 06:38 | 07:17 | |
22 | X1.21 | 15. 01. 2005 | 0720 | 04:26 | 04:31 | 04:36 | |
23 | X1.15 | 13. 05. 2005 | 0759 | 16:13 | 16:57 | 17:28 | |
24 | X1.13 | 02. 12. 2005 | 0826 | 10:05 | 10:12 | 10:25 | |
25 | M9.7 | 19. 01. 2005 | 0720 | 06:58 | 07:31 | 07:55 | |
26 | M9.39 | 02. 12. 2005 | 0826 | 02:42 | 02:52 | 03:00 | |
27 | M9.16 | 25. 08. 2005 | 0803 | 04:31 | 04:40 | 04:45 | |
28 | M8.97 | 09. 09. 2005 | 0808 | 05:32 | 05:48 | 06:00 | |
29 | M8.78 | 12. 09. 2005 | 0808 | 08:37 | 09:03 | 09:20 | |
30 | M8.12 | 22. 08. 2005 | 0798 | 16:46 | 17:27 | 18:02 | |
31 | M7.27 | 13. 07. 2005 | 0786 | 14:01 | 14:49 | 15:38 | |
32 | M7.02 | 07. 07. 2005 | 0786 | 16:07 | 16:29 | 16:40 | |
33 | M6.96 | 28. 07. 2005 | 0792 | 21:39 | 22:08 | 22:24 | |
34 | M6.67 | 14. 09. 2005 | 10:05 | 10:38 | 10:54 | ||
35 | M6.58 | 18. 01. 2005 | 0720 | 15:38 | 15:51 | 15:59 | |
36 | M6.38 | 16. 09. 2005 | 0808 | 01:41 | 01:49 | 01:56 | |
37 | M6.07 | 02. 08. 2005 | 0794 | 18:22 | 18:31 | 18:37 | |
38 | M5.98 | 10. 09. 2005 | 0808 | 19:10 | 19:36 | 19:50 | |
39 | M5.72 | 16. 06. 2005 | 0775 | 20:01 | 20:22 | 20:42 | |
40 | M5.58 | 14. 11. 2005 | 0822 | 14:16 | 14:21 | 14:23 | |
41 | M5.4 | 10. 09. 2005 | 0808 | 06:06 | 06:14 | 06:17 | |
42 | M5.37 | 27. 07. 2005 | 04:33 | 05:02 | 05:30 | ||
43 | M5.08 | 16. 09. 2005 | 0808 | 19:18 | 19:36 | 19:48 | |
44 | M5.05 | 15. 05. 2005 | 0763 | 22:27 | 22:36 | 22:42 | |
45 | M4.94 | 03. 08. 2005 | 0794 | 04:54 | 05:06 | 05:11 | |
46 | M4.86 | 11. 09. 2005 | 0808 | 02:29 | 02:35 | 02:40 | |
47 | M4.72 | 19. 02. 2005 | 0732 | 10:36 | 11:01 | 11:13 | |
48 | M4.64 | 15. 01. 2005 | 0718 | 14:08 | 14:23 | 14:39 | |
49 | M4.59 | 13. 07. 2005 | 0786 | 12:03 | 12:19 | 12:24 | |
50 | M4.4 | 11. 09. 2005 | 0808 | 12:44 | 13:12 | 13:53 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 13. 11. 2024 | M1.7 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |