Na této stránce najdete přehled nejsilnějších slunečních erupcí ze solárního cyklu 23 spolu s odkazy na další informace v našem archivu a videozáznamem události (je-li k dispozici). Tato stránka je denně aktualizována.
Oblast | Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X40+ | 04. 11. 2003 | 0486 | 19:29 | 19:53 | 20:06 | |
2 | X28.57+ | 02. 04. 2001 | 9393 | 21:32 | 21:51 | 22:03 | |
3 | X24.57+ | 28. 10. 2003 | 0486 | 09:51 | 11:10 | 11:24 | |
4 | X24.42+ | 07. 09. 2005 | 0808 | 17:17 | 17:40 | 18:03 | |
5 | X20.67+ | 15. 04. 2001 | 9415 | 13:19 | 13:50 | 13:55 | |
6 | X14.36 | 29. 10. 2003 | 0486 | 20:37 | 20:49 | 21:01 | |
7 | X12.97 | 06. 11. 1997 | 8100 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | |
8 | X12.95 | 05. 12. 2006 | 0930 | 10:18 | 10:35 | 10:45 | |
9 | X11.96 | 02. 11. 2003 | 0486 | 17:03 | 17:25 | 17:39 | |
10 | X10.18 | 20. 01. 2005 | 0720 | 06:36 | 07:01 | 07:26 | |
11 | X9.4 | 06. 12. 2006 | 0930 | 18:29 | 18:47 | 19:00 | |
12 | X8.9 | 13. 12. 2001 | 9733 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | |
13 | X8.87 | 09. 09. 2005 | 0808 | 19:13 | 20:04 | 20:36 | |
14 | X8.21 | 14. 07. 2000 | 9077 | 10:03 | 10:24 | 10:43 | |
15 | X8.08 | 06. 04. 2001 | 9415 | 19:10 | 19:21 | 19:31 | |
16 | X7.77 | 08. 09. 2005 | 0808 | 20:52 | 21:06 | 21:17 | |
17 | X7.77 | 23. 10. 2003 | 0486 | 08:19 | 08:35 | 08:49 | |
18 | X7.7 | 25. 08. 2001 | 9591 | 16:23 | 16:45 | 17:04 | |
19 | X7.03 | 18. 08. 1998 | 8307 | 22:10 | 22:19 | 22:28 | |
20 | X6.98 | 23. 07. 2002 | 0039 | 00:18 | 00:35 | 00:47 | |
21 | X5.83 | 26. 11. 2000 | 9236 | 16:34 | 16:48 | 16:56 | |
22 | X5.61 | 03. 11. 2003 | 0488 | 09:43 | 09:55 | 10:19 | |
23 | X5.57 | 19. 08. 1998 | 8307 | 21:35 | 21:45 | 21:50 | |
24 | X5.52 | 17. 01. 2005 | 0720 | 06:59 | 09:52 | 10:07 | |
25 | X5.37 | 22. 11. 1998 | 8384 | 06:30 | 06:42 | 06:49 | |
26 | X5.24 | 16. 07. 2004 | 0649 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | |
27 | X5.17 | 09. 09. 2005 | 0808 | 09:42 | 09:59 | 10:08 | |
28 | X5.17 | 28. 05. 2003 | 0365 | 00:17 | 00:27 | 00:39 | |
29 | X4.99 | 28. 12. 2001 | 9767 | 20:02 | 20:45 | 21:32 | |
30 | X4.88 | 13. 12. 2006 | 0930 | 02:14 | 02:40 | 02:57 | |
31 | X4.77 | 28. 11. 1998 | 8395 | 04:54 | 05:52 | 06:13 | |
32 | X4.74 | 20. 07. 2002 | 0039 | 21:04 | 21:30 | 21:54 | |
33 | X4.54 | 24. 08. 2002 | 0069 | 00:49 | 01:12 | 01:31 | |
34 | X4.39 | 15. 07. 2002 | 0030 | 19:59 | 20:08 | 20:14 | |
35 | X4.03 | 18. 08. 1998 | 8307 | 08:14 | 08:24 | 08:32 | |
36 | X4.02 | 11. 12. 2001 | 9733 | 07:58 | 08:08 | 08:14 | |
37 | X3.88 | 03. 11. 2003 | 0488 | 01:09 | 01:30 | 01:45 | |
38 | X3.81 | 06. 05. 1998 | 8210 | 07:58 | 08:09 | 08:20 | |
39 | X3.79 | 15. 01. 2005 | 0720 | 22:25 | 23:02 | 23:31 | |
40 | X3.72 | 24. 09. 2001 | 9632 | 09:32 | 10:38 | 11:09 | |
41 | X3.69 | 27. 11. 1997 | 8113 | 12:59 | 13:17 | 13:20 | |
42 | X3.67 | 10. 11. 2004 | 0696 | 01:59 | 02:13 | 02:20 | |
43 | X3.59 | 22. 11. 1998 | 8384 | 16:10 | 16:23 | 16:32 | |
44 | X3.4 | 24. 11. 2000 | 9236 | 14:51 | 15:13 | 15:21 | |
45 | X3.31 | 06. 06. 2000 | 9026 | 14:58 | 15:25 | 15:40 | |
46 | X3.24 | 23. 11. 1998 | 8384 | 06:28 | 06:44 | 06:58 | |
47 | X3.14 | 10. 04. 2001 | 9415 | 05:06 | 05:26 | 05:42 | |
48 | X3.07 | 20. 05. 2002 | 9961 | 15:21 | 15:27 | 15:31 | |
49 | X3.02 | 10. 09. 2005 | 0808 | 21:30 | 22:11 | 22:43 | |
50 | X2.91 | 07. 11. 2004 | 0696 | 15:42 | 16:06 | 16:15 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 06. 11. 2024 | X2.39 |
Poslední M-záblesk | 13. 11. 2024 | M1.7 |
Poslední geomagnetická bouře | 10. 11. 2024 | Kp5+ (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
října 2024 | 166.4 +25 |
listopadu 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |