Top 50 slunečních erupcí roku 2019

Na této stránce najdete přehled nejsilnějších slunečních erupcí roku 2019 spolu s odkazy na další informace v našem archivu a videozáznamem události (je-li k dispozici).

OblastStartMaximumKonec
1M1.4106. 05. 2019274005:0405:1005:12
2M1.0506. 05. 2019274013:3513:5413:57
3C9.6609. 05. 2019274005:4005:5105:56
4C7.5721. 03. 2019273603:0803:1203:15
5C7.5630. 01. 2019273305:5606:1106:19
6C7.226. 01. 2019273313:1213:2213:34
7C6.9522. 03. 2019273605:0505:1405:17
8C6.9420. 03. 2019273610:3511:1811:34
9C4.0722. 03. 2019273607:5408:0108:04
10C3.7121. 03. 2019273617:1317:2117:39
11C3.0422. 03. 2019273600:2700:3400:38
12C3.0129. 01. 2019273321:1721:2921:48
13C2.9504. 05. 2019274022:2822:4322:57
14C2.8806. 05. 2019274008:4108:4708:51
15C2.8315. 05. 2019274119:1519:2419:27
16C2.7829. 01. 2019273310:2110:3410:40
17C2.4306. 05. 2019274007:2307:4107:54
18C2.3706. 01. 2019273210:3110:5111:00
19C2.1421. 03. 2019273614:4014:4414:47
20C2.1206. 05. 2019274009:5510:0210:05
21C2.1122. 03. 2019273620:1620:2320:33
22C1.9830. 01. 2019273311:1611:2411:32
23C1.9408. 03. 2019273403:0603:1803:58
24C1.9307. 05. 2019274011:5211:5611:57
25C1.8622. 03. 2019273608:1308:1908:22
26C1.7121. 03. 2019273602:5203:0003:04
27C1.7121. 03. 2019273615:5816:0116:03
28C1.6707. 05. 2019274009:5110:4810:58
29C1.6607. 05. 2019274009:5110:4610:58
30C1.4822. 03. 2019273610:1410:1910:25
31C1.4606. 05. 2019274019:4119:5019:52
32C1.4523. 03. 2019273623:3023:5900:17
33C1.4306. 05. 2019274017:4517:4917:52
34C1.4222. 03. 2019273620:5221:1921:31
35C1.4121. 03. 2019273620:5421:1321:19
36C1.430. 01. 2019273317:0017:0517:07
37C1.424. 03. 2019273619:1619:3119:40
38C1.3603. 05. 2019274022:4923:3123:49
39C1.3405. 05. 2019274013:3613:4213:45
40C1.3123. 03. 2019273621:0921:2021:27
41C1.2621. 03. 2019273619:5419:5920:02
42C1.2624. 03. 2019273602:2802:3302:51
43C1.2426. 01. 2019273316:1416:2816:35
44C1.2306. 01. 2019273205:3205:5106:01
45C1.2330. 01. 2019273310:3110:3810:43
46C1.2322. 03. 2019273612:3112:3912:42
47C1.2129. 01. 2019273307:2007:3607:42
48C1.1823. 03. 2019273623:5700:0400:15
49C1.1721. 03. 2019273600:0300:1300:19
50C1.1723. 03. 2019273622:3622:3922:41

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

SpaceWeatherLive Pro
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk08. 12. 2024X2.2
Poslední M-záblesk22. 12. 2024M1.1
Poslední geomagnetická bouře17. 12. 2024Kp5+ (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
listopadu 2024152.5 -13.9
prosince 2024103.3 -49.2
Posledních 30 dnů114 -43.9

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12015M6.75
21998M3.34
32013M2.36
42013M1.97
52001M1.69
DstG
12002-67
22000-62G2
31989-60
42014-57
51982-53G1
*od roku 1994

Sociální sítě