Solární cyklus 25 - 50 nejlepších slunečních erupcí

Na této stránce najdete přehled nejsilnějších slunečních erupcí ze solárního cyklu 25 spolu s odkazy na další informace v našem archivu a videozáznamem události (je-li k dispozici). Tato stránka je denně aktualizována.

OblastStartMaximumKonec
1X903. 10. 2024384212:0812:1812:27
2X8.7914. 05. 2024366416:4616:5117:02
3X7.101. 10. 2024384221:5822:2022:29
4X6.3722. 02. 2024359022:0822:3422:43
5X5.8911. 05. 2024366401:1001:2301:39
6X5.0131. 12. 2023353621:3621:5522:08
7X4.5414. 09. 2024382515:1315:2915:47
8X4.5206. 05. 2024366305:3806:3506:47
9X3.9810. 05. 2024366406:2706:5407:06
10X3.4815. 05. 2024366408:1808:3708:52
11X3.3809. 02. 2024357512:5313:1413:32
12X3.3324. 10. 2024386903:3003:5704:28
13X2.9915. 05. 2024368514:2014:3814:51
14X2.927. 05. 2024369706:4907:0807:25
15X2.8714. 12. 2023351416:4717:0217:12
16X2.5616. 02. 2024357606:4206:5306:58
17X2.3906. 11. 2024388313:2413:4013:46
18X2.2817. 02. 2023322919:3820:1620:50
19X2.2520. 04. 2022299203:4103:5704:04
20X2.209. 05. 2024366408:4509:1309:36
21X2.107. 10. 2024384219:0219:1319:31
22X2.0703. 03. 2023323417:4217:5217:59
23X2.0331. 10. 2024387821:1221:2021:27
24X216. 07. 2024373813:1113:2613:36
25X1.921. 02. 2024359022:5223:0723:14
26X1.909. 01. 2023318418:3718:5018:57
27X1.8626. 10. 2024387305:5707:1707:56
28X1.809. 10. 2024384801:2501:5602:43
29X1.7214. 05. 2024366402:0302:0902:19
30X1.705. 08. 2024376713:2413:4013:54
31X1.722. 02. 2024359006:1706:3206:40
32X1.6305. 08. 2023338621:4522:2122:44
33X1.603. 05. 2024366302:1102:2202:27
34X1.5903. 07. 2021283814:1814:2914:34
35X1.5729. 07. 2024376602:3302:3702:43
36X1.5510. 06. 2024369711:0311:0811:18
37X1.5411. 05. 2024366411:1511:4412:05
38X1.5107. 08. 2023338620:3020:4621:18
39X1.5110. 05. 2022300613:5013:5513:59
40X1.4529. 05. 2024369714:1114:3715:39
41X1.4301. 06. 2024369708:2608:4808:58
42X1.409. 10. 2024384215:4415:4715:53
43X1.3830. 03. 2022297517:2117:3717:46
44X1.3205. 05. 2024366305:4706:0106:07
45X1.3108. 08. 2024377719:0119:3519:58
46X1.312. 09. 2024382509:3109:4309:51
47X1.2206. 01. 2023318200:4300:5701:07
48X1.214. 07. 2024373802:2302:3402:48
49X1.214. 05. 2024366412:4012:5513:05
50X1.205. 05. 2024366311:4111:5412:16

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

100%
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk06. 11. 2024X2.39
Poslední M-záblesk20. 11. 2024M1.1
Poslední geomagnetická bouře10. 11. 2024Kp5+ (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
října 2024166.4 +25
listopadu 2024142.9 -23.5
Last 30 days155.8 +4.5

Tento den v historii*

Sluneční erupce
11998X5.37
21998X3.59
32001X1.41
42001M5.51
51998M2.7
DstG
11991-139G2
21982-114G2
31975-97G2
42003-87G2
51960-76G2
*od roku 1994

Sociální sítě