Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 2001. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001/03/30 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
2 | 2001/11/11 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
3 | 2001/11/01 | 9682 | 1210 | 61 | EKC | |
4 | 2001/09/11 | 9608 | 1110 | 52 | FKC | |
5 | 2001/04/26 | 9433 | 1070 | 82 | FKI | |
6 | 2001/12/26 | 9742 | 1070 | 49 | FKC | |
7 | 2001/12/01 | 9715 | 990 | 25 | EKC | |
8 | 2000/12/31 | 9289 | 890 | 24 | EKI | |
9 | 2001/04/08 | 9415 | 880 | 23 | EKO | |
10 | 2001/09/25 | 9628 | 880 | 66 | FKC | |
11 | 2001/09/06 | 9601 | 830 | 40 | EKI | |
12 | 2001/10/17 | 9661 | 800 | 34 | EKC | |
13 | 2001/09/25 | 9632 | 790 | 23 | DKI | |
14 | 2001/08/26 | 9591 | 740 | 32 | FKI | |
15 | 2001/11/11 | 9692 | 740 | 23 | EKI | |
16 | 2001/12/07 | 9718 | 720 | 23 | EKI | |
17 | 2001/05/24 | 9463 | 720 | 33 | EKI | |
18 | 2001/06/17 | 9506 | 720 | 17 | FKI | |
19 | 2001/10/27 | 9678 | 680 | 48 | EKC | |
20 | 2001/12/14 | 9727 | 630 | 24 | EKI | |
21 | 2001/11/24 | 9704 | 620 | 26 | DKI | |
22 | 2001/03/09 | 9368 | 610 | 21 | EKI | |
23 | 2001/08/08 | 9557 | 600 | 12 | DKI | |
24 | 2001/10/27 | 9672 | 590 | 15 | DKI | |
25 | 2001/09/13 | 9610 | 580 | 60 | EKC |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |