Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 2012. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/07/13 | 1520 | 1460 | 53 | FKC | |
2 | 2012/03/08 | 1429 | 1270 | 28 | DKC | |
3 | 2012/05/10 | 1476 | 1050 | 35 | FKC | |
4 | 2012/07/07 | 1515 | 900 | 60 | FHC | |
5 | 2012/06/17 | 1504 | 750 | 18 | EKC | |
6 | 2012/01/18 | 1402 | 630 | 7 | EKO | |
7 | 2012/01/12 | 1393 | 560 | 10 | EKO | |
8 | 2012/11/13 | 1610 | 550 | 51 | EKI | |
9 | 2012/01/20 | 1401 | 540 | 22 | EKI | |
10 | 2012/01/05 | 1391 | 510 | 4 | CHO | |
11 | 2012/07/29 | 1532 | 510 | 21 | FHO | |
12 | 2012/04/22 | 1460 | 490 | 21 | DKC | |
13 | 2012/10/22 | 1596 | 460 | 9 | EHO | |
14 | 2012/11/24 | 1618 | 450 | 37 | EKC | |
15 | 2012/04/22 | 1459 | 450 | 39 | EAC | |
16 | 2012/10/24 | 1598 | 420 | 16 | DKI | |
17 | 2012/11/29 | 1620 | 420 | 20 | EKC | |
18 | 2012/01/02 | 1389 | 420 | 16 | FKO | |
19 | 2012/04/21 | 1462 | 410 | 14 | DHO | |
20 | 2012/02/12 | 1416 | 400 | 27 | DHI | |
21 | 2012/04/24 | 1465 | 400 | 37 | DKI | |
22 | 2012/09/30 | 1582 | 360 | 1 | HHX | |
23 | 2012/08/17 | 1543 | 360 | 2 | HHX | |
24 | 2012/11/29 | 1623 | 360 | 3 | EKO | |
25 | 2012/11/13 | 1614 | 350 | 19 | FHO |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/26 | M7.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 119.3 -33.2 |
Last 30 days | 122 -35.7 |