Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 2011. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011/11/05 | 1339 | 1540 | 33 | FKC | |
2 | 2011/09/25 | 1302 | 1300 | 12 | FKC | |
3 | 2011/03/06 | 1164 | 770 | 28 | FKC | |
4 | 2011/03/13 | 1166 | 770 | 29 | EKC | |
5 | 2011/08/05 | 1263 | 720 | 17 | EKC | |
6 | 2011/02/17 | 1158 | 620 | 19 | EKC | |
7 | 2011/12/06 | 1363 | 620 | 35 | EKI | |
8 | 2011/10/25 | 1330 | 560 | 13 | EKO | |
9 | 2011/09/24 | 1295 | 550 | 14 | EKC | |
10 | 2011/12/24 | 1384 | 500 | 12 | DHO | |
11 | 2011/12/31 | 1389 | 500 | 15 | EKC | |
12 | 2011/03/24 | 1176 | 490 | 12 | EKO | |
13 | 2011/09/11 | 1289 | 450 | 11 | DHO | |
14 | 2011/04/17 | 1190 | 440 | 24 | EKI | |
15 | 2011/12/23 | 1376 | 440 | 13 | DKO | |
16 | 2011/04/18 | 1193 | 430 | 21 | EAI | |
17 | 2011/10/18 | 1319 | 420 | 32 | EKI | |
18 | 2011/03/08 | 1165 | 420 | 18 | FKO | |
19 | 2011/04/26 | 1195 | 400 | 25 | EHI | |
20 | 2011/11/22 | 1356 | 400 | 6 | EHC | |
21 | 2011/08/03 | 1261 | 390 | 25 | FKC | |
22 | 2011/11/04 | 1338 | 375 | 20 | EHI | |
23 | 2011/10/13 | 1314 | 370 | 4 | CHO | |
24 | 2011/05/30 | 1226 | 360 | 12 | EKI | |
25 | 2011/10/21 | 1324 | 360 | 27 | EKC |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/25 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.5 -20.9 |
Last 30 days | 158.8 +11.1 |