Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 2007. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/06/04 | 0960 | 540 | 23 | FKC | |
2 | 2007/07/11 | 0963 | 530 | 15 | EHI | |
3 | 2007/04/29 | 0953 | 520 | 10 | DKC | |
4 | 2007/12/14 | 0978 | 340 | 29 | DAC | |
5 | 2007/01/04 | 0933 | 310 | 5 | CHO | |
6 | 2007/05/18 | 0956 | 300 | 20 | DKC | |
7 | 2007/02/01 | 0940 | 290 | 11 | DSI | |
8 | 2007/01/05 | 0935 | 270 | 1 | HHX | |
9 | 2007/05/10 | 0955 | 250 | 8 | DAO | |
10 | 2007/07/01 | 0961 | 210 | 14 | DAC | |
11 | 2007/02/07 | 0941 | 190 | 1 | HSX | |
12 | 2007/01/24 | 0939 | 170 | 8 | DAI | |
13 | 2007/09/01 | 0969 | 120 | 4 | DSO | |
14 | 2007/01/15 | 0938 | 120 | 6 | DSO | |
15 | 2007/02/23 | 0944 | 120 | 1 | HSX | |
16 | 2007/12/10 | 0979 | 80 | 2 | HAX | |
17 | 2007/03/03 | 0945 | 70 | 2 | DAO | |
18 | 2007/03/12 | 0946 | 70 | 4 | DSO | |
19 | 2007/03/29 | 0949 | 70 | 2 | HAX | |
20 | 2007/10/07 | 0972 | 60 | 5 | CRO | |
21 | 2007/02/17 | 0942 | 60 | 2 | CAO | |
22 | 2007/07/06 | 0962 | 60 | 1 | AXX | |
23 | 2007/01/01 | 0934 | 50 | 4 | CRO | |
24 | 2007/08/09 | 0967 | 50 | 1 | AXX | |
25 | 2007/09/02 | 0970 | 50 | 5 | CSO |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/25 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.5 -20.9 |
Last 30 days | 158.8 +11.1 |