Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 2013. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/01/12 | 1654 | 1100 | 36 | FKI | |
2 | 2013/04/25 | 1726 | 1000 | 17 | FKC | |
3 | 2013/11/06 | 1890 | 950 | 39 | EKC | |
4 | 2013/10/29 | 1875 | 770 | 15 | EKC | |
5 | 2013/07/06 | 1785 | 720 | 42 | EKC | |
6 | 2013/11/15 | 1899 | 630 | 10 | DKI | |
7 | 2013/11/14 | 1897 | 610 | 29 | EKC | |
8 | 2013/05/12 | 1745 | 600 | 15 | EKC | |
9 | 2013/05/04 | 1734 | 590 | 22 | EKI | |
10 | 2013/04/04 | 1711 | 580 | 19 | CKO | |
11 | 2013/06/06 | 1762 | 540 | 16 | EKO | |
12 | 2013/04/12 | 1718 | 510 | 23 | DKC | |
13 | 2013/10/16 | 1861 | 480 | 17 | DHO | |
14 | 2013/11/19 | 1893 | 480 | 15 | EKI | |
15 | 2013/02/22 | 1678 | 470 | 11 | DKC | |
16 | 2013/10/31 | 1884 | 460 | 15 | EKC | |
17 | 2013/12/22 | 1928 | 460 | 28 | EKC | |
18 | 2013/10/25 | 1877 | 440 | 19 | DKC | |
19 | 2013/12/19 | 1917 | 420 | 4 | DKI | |
20 | 2013/04/27 | 1731 | 420 | 17 | DKC | |
21 | 2013/06/19 | 1775 | 410 | 18 | DKC | |
22 | 2013/12/16 | 1921 | 400 | 9 | HKX | |
23 | 2013/10/30 | 1882 | 360 | 34 | DKC | |
24 | 2013/01/07 | 1640 | 360 | 4 | EHO | |
25 | 2013/12/11 | 1916 | 350 | 27 | EKC |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/26 | M7.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 119.3 -33.2 |
Last 30 days | 122 -35.7 |