Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dal Ciclo Solare 25. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/10 | 3664 | 2400 | 58 | FKC | |
2 | 2024/02/25 | 3590 | 1450 | 29 | FKC | |
3 | 2024/08/09 | 3780 | 1280 | 128 | FKC | |
4 | 2022/05/20 | 3014 | 1190 | 12 | DKC | |
5 | 2024/06/19 | 3712 | 1160 | 21 | EKC | |
6 | 2023/07/02 | 3354 | 1150 | 22 | FKC | |
7 | 2024/10/04 | 3842 | 1150 | 28 | EKC | |
8 | 2024/07/14 | 3738 | 1140 | 40 | FKC | |
9 | 2024/03/26 | 3615 | 1140 | 53 | FKC | |
10 | 2022/12/04 | 3153 | 1080 | 13 | FKO | |
11 | 2020/11/25 | 2786 | 1000 | 6 | CKO | |
12 | 2024/10/05 | 3848 | 980 | 14 | DKC | |
13 | 2022/07/11 | 3055 | 960 | 25 | EKC | |
14 | 2023/01/18 | 3190 | 950 | 17 | EKI | |
15 | 2023/01/09 | 3182 | 950 | 30 | EKC | |
16 | 2024/06/21 | 3713 | 950 | 24 | EKC | |
17 | 2022/04/19 | 2994 | 930 | 7 | EKO | |
18 | 2024/10/04 | 3844 | 930 | 19 | EKC | |
19 | 2022/09/15 | 3098 | 880 | 14 | EHC | |
20 | 2023/02/28 | 3234 | 860 | 25 | FKC | |
21 | 2023/07/12 | 3363 | 850 | 24 | DKO | |
22 | 2022/10/06 | 3112 | 800 | 54 | FKC | |
23 | 2023/05/28 | 3315 | 800 | 26 | EKC | |
24 | 2023/07/14 | 3372 | 770 | 11 | EKO | |
25 | 2021/07/01 | 2835 | 770 | 20 | EKC |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/25 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.5 -20.9 |
Last 30 days | 158.8 +11.1 |